الخصائص الرئيسية
- مضخة القياس الكيميائية JYPR max pressure تصل إلى 60 ميجا باسكال
- مضخة القياس الكيميائية JYPRpresicion error wihtin 1%
- مضخة القياس الكيميائية JYPR can transfer liquid temperature -20℃ to 100℃
- Heat jacke or cooling jacket is available for مضخة القياس الكيميائية JYPR
- مضخة القياس الكيميائية JYPR includng internal safety valve
- All model of مضخة القياس الكيميائية JYPR can be equited with auto stroke controller
- Double diaphragm with leakage detection is optional for مضخة القياس الكيميائية JYPR
- نطاق التدفق: 10-1600LPH @ 50 هرتز / 12-1920LPH @ 60 هرتز
- نطاق الضغط: 1-700 بار
- الطاقة: محرك 1.5 كيلو وات IEC90 B5 (4 أقطاب)
- المواد: SS304 ؛ SS316 ، والبعض الآخر عند الطلب
| نموذج | 50 هرتز | 60 هرتز | ضغط(الآلام والكروب الذهنية | حجم المكبس | السكتة الدماغية الطول (مم) | قوة المحرك (كو) | اتصال | ||
| تدفق معدل (L / H) | مضخة سرعة (SPM) | تدفق معدل (L / H) | مضخة سرعة (SPM) | ضياء (مم) | |||||
| JYPR10 / 70 | 10 | 96 | 12 | 115 | 70 | 10 | 30 | 1.5 | DN6 نقابة اللحام |
| JYPR15 / 56 | 15 | 18 | 56 | 12 | |||||
| JYPR30 / 32 | 30 | 36 | 32 | 16 | DN10 نقابة اللحام | ||||
| JYPR46 / 23 | 46 | 144 | 55 | 173 | 23 | 16 | |||
| JYPR60 / 18 | 60 | 72 | 18 | 18 | |||||
| JYPR75 / 15 | 75 | 90 | 15 | 20 | |||||
| JYPR92 / 12.5 | 92 | 110 | 12.5 | 22 | |||||
| JYPR120 / 9.5 | 120 | 144 | 9.5 | 25 | |||||
| JYPR175 / 6.5 | 175 | 210 | 6.5 | 30 | DN15 نقابة اللحام | ||||
| JYPR200 / 5.8 | 200 | 240 | 5.8 | 32 | |||||
| JYPR252 / 4.5 | 252 | 302 | 4.5 | 36 | |||||
| JYPR315 / 3.7 | 315 | 378 | 3.7 | 40 | |||||
| JYPR400 / 3.0 | 400 | 480 | 3 | 45 | DN25 شفة (HG / T20592 RF) | ||||
| JYPR500 / 2.4 | 500 | 600 | 2.4 | 50 | |||||
| JYPR600 / 2.0 | 600 | 720 | 2 | 55 | |||||
| JYPR720 / 1.7 | 720 | 864 | 1.7 | 60 | |||||
| JYPR830 / 1.4 | 830 | 996 | 1.4 | 65 | |||||
| JYPR960 / 1.2 | 960 | 1152 | 1.2 | 70 | شفة DN40 (HG / T20592 RF) | ||||
| JYPR1100 / 1.0 | 1100 | 1320 | 1 | 75 | |||||
| JYPR1250 / 0.9 | 1250 | 1500 | 0.9 | 80 | |||||
| JYPR1420 / 0.8 | 1420 | 1704 | 0.8 | 85 | |||||
| JYPR1600 / 0.7 | 1600 | 1920 | 0.7 | 90 | |||||
| رأس مزدوج أو ثلاثي متاح. | |||||||||
العربية
English
Español
Portugues
Pусский



