- Диапазон расхода: 10-500 л/ч при 50 Гц/12-600 л/ч при 60 Гц
- Диапазон давления: 5-10 бар
- Питание: 380 В при 50 Гц по стандарту, другие по запросу
- Материал: ПВХ; ПВДФ; СС304; SS316
| Модель | 50 Гц | 60 Гц | Давление | Диафрагма (мм) | Сила | |||||
| Поток (ЛПХ) | Поток (галлонов в час) | СЗМ | Поток (галлонов в час) | Поток (ЛПХ) | СЗМ | БАР | фунтов на квадратный дюйм | |||
| ГМ10/1.2 | 10 | 2.6 | 48 | 3.1 | 12 | 58 | 12 | 174 | 60 | 0,37 кВт |
| ГМ25/1.0 | 25 | 6.6 | 7.9 | 30 | 10 | 145 | ||||
| ГМ50/1.0 | 50 | 13 | 96 | 16 | 60 | 115 | 10 | 145 | ||
| ГМ90/0,7 | 90 | 23 | 48 | 28 | 108 | 58 | 7 | 102 | 112 | |
| ГМ120/0,7 | 120 | 32 | 38 | 144 | 7 | 102 | ||||
| ГМ170/0,7 | 170 | 45 | 96 | 54 | 204 | 115 | 7 | 102 | ||
| ГМ240/0,5 | 240 | 63 | 76 | 288 | 5 | 73 | ||||
| ГМ330/0,5 | 330 | 86 | 144 | 104 | 396 | 173 | 5 | 73 | ||
| ГМ400/0,5 | 400 | 105 | 126 | 480 | 5 | 73 | ||||
| ГМ500/0,5 | 500 | 131 | 157 | 600 | 5 | 73 | ||||
Связь
| Модель | ПВХ | ПВДФ | СС304/316 | |||||
| ГМ10-ГМ25 | шланг 6*9 мм | RC1/2"ВР | 8*14мм сварочный патрубок | |||||
| GM50 | клеевой штуцер DN15 | RC1/2"ВР | 10*16мм сварочный патрубок | |||||
| ГМ90-ГМ120 | клеевой штуцер DN15 | RC1/2"ВР | 10*16мм сварочный патрубок | |||||
| ГМ170-ГМ330 | клеевой штуцер DN15 | RC1/2"ВР | 15*22мм сварочный патрубок | |||||
| ГМ400-ГМ500 | клеевой штуцер DN15 | RC3/4"ВР | 15*22мм сварочный патрубок | |||||
Pусский
English
Español
العربية
Portugues



