bomba dosificadora de diafragma de alta presión de alta presión JYPD
Principales características
- bomba dosificadora de diafragma de alta presión de alta presión JYPD max pressure hasta 70Mpa
- bomba dosificadora de diafragma de alta presión de alta presión JYPD presicion error wihtin 1%
- bomba dosificadora de diafragma de alta presión de alta presión JYPD can transfer liquid temperature -20℃ to 100℃
- Heat jacke or cooling jacket is available forbomba dosificadora de diafragma de alta presión de alta presión JYPD
- bomba dosificadora de diafragma de alta presión de alta presión JYPD includng internal safety valve
- All model of bomba dosificadora de diafragma de alta presión de alta presión JYPD can be equited with auto stroke controller
- Double diaphragm with leakage detection is optional for bomba dosificadora de diafragma de alta presión de alta presión JYPD
- Rango de flujo: 25-3350LPH@50Hz/30-4020LPH@60Hz
- Rango de presión: 1-700 Bar
- Potencia: 3kw/4kw IEC132 B5 (4 polos) Motor
- Materiales: SS304; SS316, otros bajo pedido
Modelo | 50Hz | 60Hz | Presión(MPa) | Tamaño del pistón | Carrera longitud (mm) | Conexión | |||
Caudal Velocidad (L/A) | Bomba Velocidad (SPM) | Caudal Velocidad (L/A) | Bomba Velocidad (SPM) | 3KW | 4KW | diámetro (mm) | |||
JYPD25/70 | 25 | 96 | 30 | 115 | 70 | / | 12 | 50 | DN10 union para soldar |
JYPD40/(70/52) | 40 | 144 | 48 | 173 | 52 | 70 | 12 | ||
JYPD80/(42/30) | 80 | 96 | 30 | 42 | 16 | ||||
JYPD100/(32/22) | 100 | 120 | 22 | 32 | 18 | ||||
JYPD125/(26/19) | 125 | 150 | 19 | 26 | 20 | Brida DN15 (HG/T20615 TG) | |||
JYPD155/(21/16) | 155 | 186 | 16 | 21 | 22 | ||||
JYPD200/(17/12) | 200 | 240 | 12 | 17 | 25 | ||||
JYPD300/(11/8.5) | 300 | 360 | 8.5 | 11 | 30 | ||||
JYPD330/(10/7.5) | 330 | 396 | 7.5 | 10 | 32 | Brida DN25 (HG/T20615 TG) | |||
JYPD425/(8,3/6,0) | 425 | 510 | 6 | 8.3 | 36 | ||||
JYPD525/(6,6/4,8) | 525 | 630 | 4.8 | 6.6 | 40 | ||||
JYPD670/(5,2/3,7) | 670 | 804 | 3.7 | 5.2 | 45 | ||||
JYPD820/(4,2/3,1) | 820 | 984 | 3.1 | 4.2 | 50 | ||||
JYPD1000/(3,5/2,5) | 1000 | 1200 | 2.5 | 3.5 | 55 | Brida DN40 (HG/T20592 RF) | |||
JYPD1200/(3,0/2,1) | 1200 | 1440 | 2.1 | 3 | 60 | ||||
JYPD1315/(2,7/1,9) | 1315 | 1578 | 1.9 | 2.7 | 63 | ||||
JYPD1400/(2,5/1,8) | 1400 | 1680 | 1.8 | 2.5 | 65 | ||||
JYPD1630/(2.1/1.6) | 1630 | 1956 | 1.6 | 2.1 | 70 | ||||
JYPD1880/(1,9/1,4) | 1880 | 2256 | 1.4 | 1.9 | 75 | ||||
JYPD2130/(1,7/1,2) | 2130 | 2556 | 1.2 | 1.7 | 80 | ||||
JYPD2400/(1,5/1,1) | 2400 | 2880 | 1.1 | 1.5 | 85 | ||||
JYPD2700/(1,3/1,0) | 2700 | 3240 | 1 | 1.3 | 90 | Brida DN50 (HG/T20592 RF) | |||
JYPD3000/(1,2/0,8) | 3000 | 3600 | 0.8 | 1.2 | 95 | ||||
JYPD3350/(1,0/0,7) | 3350 | 4020 | 0.7 | 1 | 100 | ||||
El cabezal dúplex o tríplex está disponible. |