Main Features
- JYPT hydraulic high pressure pump max pressure up to 70Mpa
- JYPT hydraulic high pressure pump presicion error wihtin 1%
- JYPT hydraulic high pressure pump can transfer liquid temperature -20℃ to 100℃
- Heat jacke or cooling jacket is available for JYPT hydraulic high pressure pump
- JYPT hydraulic high pressure pump includng internal safety valve
- All model of JYPT hydraulic high pressure pump can be equited with auto stroke controller
- Double diaphragm with leakage detection is optional for JYPT hydraulic high pressure pump
- Flow range: 80-10200LPH@50Hz
96-12240LPH@60Hz - Pressure range: 1-700 Bar
- Power: 5.5kw /7.5kw/11kw IEC132 B5 (4 Pole) Motor
- Material: SS304; SS316, others on request
Model | 50Hz | 60Hz | Pressure(MPa) | Piston Size | Stroke length (mm) | Connection | ||||
Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | 3KW | 4KW | 11kw | Dia (mm) | |||
JYPT80/(70/56) | 80 | 96 | 96 | 115 | 56 | 70 | / | 16 | 80 | DN15 Flange (HG/T20615 TG) |
JYPT132/(70/51/36) | 130 | 156 | 36 | 51 | 70 | 20 | ||||
JYPT205/(48/33/24) | 200 | 240 | 24 | 33 | 48 | 25 | ||||
JYPT302/(35/23/16) | 300 | 360 | 16 | 23 | 35 | 30 | ||||
JYPT350/(30/20/14) | 350 | 420 | 14 | 20 | 30 | 32 | DN25 Flange (HG/T20615 TG) | |||
JYPT450/(24/16/11) | 450 | 540 | 11 | 16 | 24 | 36 | ||||
JYPT552/(20/13/9.5) | 550 | 660 | 9.5 | 13 | 20 | 40 | ||||
JYPT705/(15/10/7.5) | 705 | 846 | 7.5 | 10 | 15 | 45 | ||||
JYPT880/(12/8.2/6.0) | 880 | 1056 | 6 | 8.2 | 12 | 50 | ||||
JYPT1060/(10/6.8/5.0) | 1060 | 1272 | 5 | 6.8 | 10 | 55 | DN40 Flange (HG/T20615 TG) | |||
JYPT1260/(8.5/5.7/4.1) | 1260 | 1512 | 4.1 | 5.7 | 8.5 | 60 | ||||
JYPT1400/(8.0/5.2/3.7) | 1400 | 1680 | 3.7 | 5.2 | 8 | 63 | ||||
JYPT1500/(7.5/4.9/3.5) | 1500 | 1800 | 3.5 | 4.9 | 7.5 | 65 | ||||
JYPT1720/(6.3/4.2/3.0) | 1720 | 2064 | 3 | 4.2 | 6.3 | 70 | ||||
JYPT2000/(5.5/3.7/2.6) | 2000 | 2400 | 2.6 | 3.7 | 5.5 | 75 | ||||
JYPT2265/(4.8/3.2/2.3) | 2265 | 2718 | 2.3 | 3.2 | 4.8 | 80 | ||||
JYPT2550/(4.3/2.9/2.1) | 2550 | 2550 | 2.1 | 2.9 | 4.3 | 85 | ||||
JYPT2870/(3.8/2.5/1.8) | 2870 | 3444 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 90 | DN50 Flange (HG/T20592 RF) | |||
JYPT3200/(3.5/2.3/1.6) | 3200 | 3840 | 1.6 | 2.3 | 3.5 | 95 | ||||
JYPT3580/(3.1/2.1/1.5) | 3580 | 4296 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 100 | ||||
JYPT4300/(2.6/1.7/1.2) | 4300 | 5160 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 110 | ||||
JYPT5150/(2.2/1.4/1.0) | 5150 | 6180 | 1 | 1.4 | 2.2 | 120 | DN65 Flange (HG/T20592 RF) | |||
JYPT6000/(1.8/1.2/0.9) | 6000 | 7200 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 130 | ||||
JYPT7000/(1.6/1.0/0.8) | 7000 | 8400 | 0.8 | 1 | 1.6 | 140 | ||||
JYPT8050/(1.4/0.9/0.7) | 8050 | 9660 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 150 | DN80 Flange (HG/T20592 RF) | |||
JYPT9100/(1.2/0.8/0.6) | 9100 | 10920 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 160 | ||||
JYPT10200/(1.0/0.7/0.5) | 10200 | 12240 | 0.5 | 0.7 | 1 | 170 | ||||
Duplex or Triplex head is available. |