Main Features
- JPD serial plunger dosing pump max pressue can be up to 50Mpa
- JPD serial plunger dosing pump presicion error wihtin 1%
- JPD serial plunger dosing pump max visocity can up to 2000cps
- JPD serial plunger dosing pump Plunger can adopt ceramic plunger
- JPD serial plunger dosing pump can with jackets
- JPD serial plunger dosing pump can be equited with auto stroke controller
- JPD serial plunger dosing pump flow range: 30-3720LPH@50Hz/36-4464LPH@60Hz
- JPD serial plunger dosing pump pressure range: 1-500 Bar
- JPD serial plunger dosing pump power: 3kw/4kw IEC100 B5 (4 pole) Motor
- JPD serial plunger dosing pump wetted parts material: SS304; SS316, others on request
Model | 50Hz | 60Hz | Pressure(MPa) | Piston Size | Stroke length (mm) | Connection | |||
Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | 3KW | 4KW | Dia (mm) | |||
JPD30/50 | 30 | 96 | 36 | 115 | 50 | / | 12 | 50 | DN10 union for welding |
JPD55/ (50/40) | 55 | 66 | 40 | 50 | 16 | ||||
JPD85/ (35/25) | 85 | 102 | 25 | 35 | 20 | ||||
JPD135/ (22/16) | 135 | 162 | 16 | 22 | 25 | DN15 Flange(HG/T20615 TG) | |||
JPD170/ (17/12) | 170 | 204 | 12 | 17 | 28 | ||||
JPD225/ (13/9) | 225 | 270 | 9 | 13 | 32 | ||||
JPD320/ (9/6.8) | 320 | 384 | 6.8 | 9 | 38 | ||||
JPD390/ (8/5.6) | 390 | 468 | 5.6 | 8 | 42 | DN25 Flange (HG/T20615 TG) | |||
JPD450/ (7/4.8) | 450 | 540 | 4.8 | 7 | 45 | ||||
JPD555/ (5.6/4.0) | 555 | 666 | 4 | 5.6 | 50 | ||||
JPD675/ (4.7/3.4) | 675 | 810 | 3.4 | 4.7 | 55 | ||||
JPD805/ (4.0/2.8) | 805 | 966 | 2.8 | 4 | 60 | ||||
JPD945/ (3.3/2.3) | 945 | 1134 | 2.3 | 3.3 | 65 | ||||
JPD1100/ (2.8/2.0) | 1100 | 1320 | 2 | 2.8 | 70 | DN40 Flange (HG/T20592 RF) | |||
JPD1255/ (2.5/1.8) | 1255 | 1506 | 1.8 | 2.5 | 75 | ||||
JPD1435/ (2.2/1.6) | 1435 | 1722 | 1.6 | 2.2 | 80 | ||||
JPD1620/ (2.0/1.5) | 1620 | 1944 | 1.5 | 2 | 85 | ||||
JPD1820/ (1.8/1.3) | 1820 | 2184 | 1.3 | 1.8 | 90 | ||||
JPD2015/ (1.6/1.2) | 2015 | 2418 | 1.2 | 1.6 | 95 | ||||
JPD2250/ (1.4/1.0) | 2250 | 2700 | 1 | 1.4 | 100 | ||||
JPD2480/ (1.2/0.9) | 2480 | 2976 | 0.9 | 1.2 | 105 | ||||
JPD3050/ (1.0/0.8) | 3050 | 144 | 3660 | 173 | 0.8 | 1.0 | 95 | DN50 Flange (HG/T20592 RF) | |
JPD3380/(0.9/0.7) | 3380 | 4056 | 0.7 | 0.9 | 100 | ||||
JPD3720/ (0.8/0.6) | 3720 | 4464 | 0.6 | 0.8 | 105 | ||||
Duplex or Triplex head is available. |